Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
MAX. TỐI ĐA Input Voltage Điện áp đầu vào: | 1100 V | Min. Tối thiểu. input voltage / start voltage điện áp đầu vào / điện áp khởi: | 60V / 250V |
---|---|---|---|
Max. Tối đa. input current per MPP tracker dòng điện đầu vào trên mỗi bộ the: | 16 A | Max. Tối đa. short-circuit current per MPP tracker dòng điện ngắn mạch trên : | 24 A |
Phạm vi điện áp pin: | 120V đến 600V | Loại pin: | lifepo4 |
Max. Tối đa. switch time chuyển đổi thời gian: | < 10 mili giây | THDv đầu ra (@ tải thẳng tuyến): | 2% |
hiệu quả MPPT: | 99,9% | Trọng lượng: | 26kg |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -25 °C~+60 °C | Mức độ bảo vệ: | IP66 |
Làm nổi bật: | ban công biến tần lai ba pha,Máy biến đổi năng lượng mặt trời ba pha lai,ban công ba pha biến tần năng lượng mặt trời |
Bộ biến tần lai ba pha NOVEGN được thiết kế riêng cho các hệ thống lưu trữ năng lượng dân cư. Nó cung cấp các tùy chọn năng lượng linh hoạt, bao gồm:
1Các biến tần từ 5kW đến 12kW với 2 đầu vào MPPT.
2. Các biến tần từ 8kW đến 12kW với 3 đầu vào MPPT.
Chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu của bạn.
Mô hình | Polaris-8k-T3EU | Polaris-10k-T3EU | Polaris-12k-T3EU |
PV INPUT | |||
Tối đa năng lượng của mảng PV | 12000Wp | 15000Wp | 18000 Wp |
Tăng áp đầu vào tối đa | 1100 V | ||
Phạm vi điện áp MPp/năng lượng đầu vào định giá | 200V đến 950V/600V | ||
Min.inputvoltage/startvoltage | 60V/250V | ||
Số lượng các bộ theo dõi / chuỗi MPPT độc lập cho mỗi đầu vào MPPT | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 1/15 | ||
Điện vào tối đa cho mỗi thiết bị theo dõi MPP | 16 A | ||
Điện mạch ngắn tối đa cho mỗi thiết bị theo dõi MPP | 24 A | ||
Đồ nhập pin | |||
Phạm vi điện áp pin | 120V đến 600V | ||
Công suất sạc/thả tối đa | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Tối đa dòng điện sạc / Tối đa dòng điện xả | 36 A | ||
Điện tích điện nạp / Điện tích điện xả | 30 A | ||
Loại pin | LiFePO4 | ||
AC OUTPUT | |||
Phạm vi điện áp biến đổi/Điều điện áp biến đổi danh nghĩa | 270V đến 480V/3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 230/400V; 240/415V | ||
Tần số lưới biến đổi biến đổi định số | 50Hz/60Hz | ||
Phạm vi tần số lưới AC | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||
Sức mạnh rõ ràng | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Max. apparent power | 8800 VA | 11000 VA | 13200VA |
Điện lượng đầu ra lưới số (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Điện lượng đầu ra lưới tối đa ((@400V) | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
Harmonics THDi (@ Nam lực) | <3% (của sức mạnh danh nghĩa) | ||
AC INPUT | |||
Điện áp số lưới | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||
Tần số lưới định danh | 50Hz/60Hz | ||
Max. input power từ lưới điện | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
Tối đa dòng điện đầu vào từ lưới điện | 23.2 A | 29.0 A | 34.8 A |
EPS OUTPUT | |||
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||
Tần số đầu ra danh nghĩa | 50Hz/60Hz | ||
Sức mạnh rõ ràng | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Max. xuất năng hiển nhiên @ tải thẳng tuyến | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Điện suất xuất hiện tối đa | 2 lần công suất định lượng, 10 s | ||
Lượng điện bình thường (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Thời gian chuyển đổi tối đa | < 10 ms | ||
THDv đầu ra (@ tải thẳng tuyến) | 2% | ||
Hiệu quả | |||
Hiệu quả MPPT | 99.90% | ||
Hiệu quả Euro / Hiệu quả tối đa | 97.2 % / 98.0% | 970,5%/98,2% | |
Thông tin chung | |||
Nhân tố công suất ở công suất định số / thay thế điều chỉnh | 1/0.8 dẫn đến 0.8 chậm lại | ||
Kích thước (W/H/D) | 545mm/478mm/205mm | ||
Trọng lượng | 26 kg | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 °C... +60 °C | ||
Khái niệm làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | ||
Mức độ bảo vệ (theo IEC 60529) | IP66 | ||
Độ ẩm tương đối tối đa | 100% | ||
Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m |
Tải xuống:
NOVGEN Dữ liệu kỹ thuật tiếng Anh.pdf
NOVGEN Dữ liệu kỹ thuật Deutsch.pdf
Người liên hệ: Miss. Cheng
Tel: +86 755 27210648